Диагональные шины Infinity
Диагональные крупногабаритные шины Infinity отличает повышенная защищенность боковины и высокая латеральная устойчивость.
Каркас выполнен из нескольких слоев нейлона, расположенных диагонально под углом 40 градусов к центральной линии протектора.
Преимущества:
Недостатки:
|
![]() 1 - Протектор 2 - Брекер 3 - Герметизирующий слой 4 - Каркас 5 - Бортовая проволка 6 - Борт |
![]() INF G2 |
![]() INF E2/L2 |
![]() INF 4 |
![]() INF 4A |
|
![]() INF 25 |
![]() INF 42 |
![]() INF 55 |
![]() INF 90 |
![]() INF E3/L3 |
| Размер | НС | Протектор | Код | Maкс. нагрузка (кг) |
Ширина (мм) |
Нар. диам. (мм) |
Глубина протектора (мм) |
Тип TT/TL * - по запросу |
Макс. скорость (км/ч) |
Применение |
| 16/70-20 | 10 | INF 55 | E2/L2 | 4 125 | 410 | 1075 | 20 | TT | 10 | Малая скорость |
| 14 | INF 55 | E2/L2 | 5 150 | 410 | 1075 | 20 | TT | 10 | Малая скорость | |
| 13.00-24 | 12 | INF G2 | G2 | 2 575 | 310 | 1265 | 23 | TT/TL | 40 | Грейдеры |
| 5 450 | 10 | |||||||||
| 14.00-24 | 12 | INF G2 | G2 | 6 300 | 360 | 1350 | 24 | TT/TL* | 10 | Грейдеры |
| 16 | INF 42 | E3 | 4 000 | 375 | 1370 | 30 | TT | 50 | Грейдеры/Краны | |
| 7 300 | 10 | |||||||||
| 24 | INF 42 | E3 | 5 150 | 375 | 1370 | 30 | TT | 50 | Грейдеры/Краны | |
| 9 500 | 10 | |||||||||
| 15.5-25 | 12 | INF E2/L2 | E2/L2 | 5 600 | 395 | 1275 | 24 | TT/TL* | 10 | Погрузчики |
| 3 250 | 50 | |||||||||
| 12 | INF 25 | E3/L3 | 5 600 | 395 | 1275 | 25 | TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 3 250 | 50 | |||||||||
| 16.00-25 | 28 | INF 25 | E3/L3 | 6 700 | 430 | 1490 | 28,5 | TT/TL | 50 | Погрузчики/тягачи |
| 11 500 | 10 | |||||||||
| 32 | INF 25 | E3/L3 | 7 300 | 430 | 1490 | 28,5 | TT/TL | 50 | Погрузчики/тягачи | |
| 12 500 | 10 | |||||||||
| 17.5-25 | 12 | INF E2/L2 | E2/L2 | 6 250 | 400 | 1350 | 25,5 | TT/TL* | 10 | Погрузчики |
| 3 650 | 50 | |||||||||
| 14 | INF E2/L2 | E2/L2 | 6 700 | 400 | 1350 | 25,5 | TT/TL* | 10 | Погрузчики | |
| 4 000 | 50 | |||||||||
| 16 | INF E2/L2 | E2/L2 | 7 300 | 400 | 1350 | 25,5 | TT/TL* | 10 | Погрузчики | |
| 4 250 | 50 | |||||||||
| 12 | INF 25 | E3/L3 | 6 150 | 445 | 1350 | 25,5 | TT/TL | 10 | Погрузчики | |
| 3 650 | 50 | |||||||||
| 14 | INF 25 | E3/L3 | 6 650 | 445 | 1350 | 25,5 | TT/TL | 10 | Погрузчики | |
| 4 000 | 50 | |||||||||
| 16 | INF 25 | E3/L3 | 7 300 | 445 | 1350 | 25,5 | TT/TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 4 250 | 50 | |||||||||
| 16 | INF SLEEK | L5 S | 7 300 | TL | 10 | Погрузчики | ||||
| 24 | INF SLEEK | L5 S | TL | 10 | Погрузчики | |||||
| 18.00-25 | 32 | INF 26 | E3/L3 | 8 750 | 495 | 1615 | 30 | TL | 50 | Погрузчики/тягачи |
| 40 | INF 26 | E3/L3 | 9 750 | 495 | 1615 | 30 | TL | 50 | Погрузчики/тягачи | |
| 17 000 | 10 | |||||||||
| 32 | INF E3/L3 | E3/L3 | 8 750 | 495 | 1615 | 30 | TT | 50 | Погрузчики/тягачи | |
| 32 | INF SLEEK | L5 S | 15 000 | 498 | 1674 | 79 | TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 40 | INF SLEEK | L5 S | 17 010 | 498 | 1674 | 79 | TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 20.5-25 | 12 | INF E2/L2 | E2/L2 | 6 700 | 520 | 1490 | 30 | TT/TL* | 10 | Грейдеры |
| 4 500 | 50 | |||||||||
| 14 | INF E2/L2 | E2/L2 | 8 250 | 520 | 1490 | 30 | TT/TL* | 10 | Грейдеры | |
| 16 | INF E2/L2 | E2/L2 | 9 500 | 520 | 1490 | 30 | TT/TL* | 10 | Грейдеры | |
| 5 450 | 50 | |||||||||
| 16 | INF 25 | E3/L3 | 8 250 | 520 | 1490 | 28,5 | TT/TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 5 450 | 50 | |||||||||
| 20 | INF 25 | E3/L3 | 9 500 | 520 | 1490 | 28,5 | TT/TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 6 000 | 50 | |||||||||
| 24 | INF SLEEK | L5 S | 10 300 | TL | 10 | Погрузчики | ||||
| 23.5-25 | 12 | INF E2/L2 | E2/L2 | 8 000 | 595 | 1615 | 31,5 | TT/TL* | 10 | Грейдеры |
| 5 300 | 50 | |||||||||
| 16 | INF E2/L2 | E2/L2 | 9 500 | 595 | 1615 | 31,5 | TT/TL* | 10 | Грейдеры | |
| 6 150 | 50 | |||||||||
| 20 | INF E2/L2 | E2/L2 | 10 900 | 595 | 1615 | 31,5 | TT/TL* | 10 | Грейдеры | |
| 7 300 | 50 | |||||||||
| 16 | INF 25 | E3/L3 | 9 500 | 595 | 1615 | 31,5 | TT/TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 6 150 | 50 | |||||||||
| 20 | INF 25 | E3/L3 | 10 900 | 595 | 1615 | 31,5 | TT/TL | 10 | Погрузчики/тягачи | |
| 7 300 | 50 | |||||||||
| 24 | INF 533 | L5 | 12 500 | 597 | 1674 | 73 | TL | 10 | Погрузчики | |
| 8 000 | ||||||||||
| 26.5-25 | 28 | INF 25 | E3/L3 | 15 500 | 675 | 1750 | 40 | TT/TL | 10 | Погрузчики/тягачи |
| 10 000 | 50 | |||||||||
| 32 | INF 533 | L5 | 17 010 | 674 | 1798 | 89 | TL | 10 | Погрузчики | |
| 29.5-25 | 28 | INF 25 | E3/L3 | 17 500 | 750 | 1875 | 40 | TL | 10 | Погрузчики/тягачи |
| 11 500 | 50 | |||||||||
| 29.5-29 | 28 | INF E3/L3 | E3/L3 | 19 000 | 750 | 1975 | 40 | TL | 10 | Погрузчики |
| 12 150 | 50 | |||||||||
| 18.00-33 | 32 | INF 90 | E4/L4 | 17 500 | 495 | 1877 | 50 | TL | 10 | Краны/тягачи |
| 10 300 | 50 | |||||||||
| 40 | INF 90 | E4/L4 | 20 000 | 495 | 1877 | 50 | TL | 10 | Краны/тягачи | |
| 10 900 | 50 | |||||||||
| 21.00-33 | 32 | INF 4 | E4 | 10 300 | 575 | 1940 | 42 | TL | 50 | Тягачи |
| 21.00-35 | 32 | INF 4 | E4 | 12 100 | 575 | 2005 | 42 | TL | 50 | Тягачи |
| 21 200 | 10 | |||||||||
| 36 | INF 4 | E4 | 12 800 | 575 | 2005 | 42 | TL | 50 | Тягачи | |
| 23 000 | 10 | |||||||||
| 40 | INF 4 | E4 | 14 000 | 575 | 2005 | 42 | TL | 50 | Тягачи | |
| 23 500 | ||||||||||
| 24.00-35 | 42 | INF 4A | E4 | 17 000 | 650 | 2175 | 58 | TL | 50 | Тягачи |
| 29 000 | 10 | |||||||||
| 48 | INF 4A | E4 | 18 500 | 650 | 2175 | 58 | TL | 50 | Тягачи | |
| 31 500 | 10 | |||||||||
| 24.00-49 | 42 | INF 4A | E4 | 20 600 | 650 | 2530 | 58 | TL | 50 | Тягачи |
| 48 | INF 4A | E4 | 21 800 | 650 | 2530 | 58 | TL | 50 | Тягачи | |
| 27.00-49 | 42 | INF 4A | E4 | 23 000 | 735 | 2705 | 65 | TL | 50 | Тягачи |
| 48 | INF 4A | E4 | 25 000 | 735 | 2705 | 65 | TL | 50 | Тягачи | |
| 33.00-51 | 58 | INF 4A | E4 | 35 500 | 895 | 2995 | 75 | TL | 50 | Тягачи |
| 61 500 | 10 |
Обновлено 2009-11-17 |
Печатать страницу |
Послать ссылку
Послать ссылкуx











|