Bergougnan Elite XP
Особенности
Технические данные
Скачать
На 15% больше срок службы
- На 20% больше каучука и максимальная площадь контакта
- На 10% больше глубина протекторного рисунка и специальная конструкция для защиты от деформации блока
- На 15% меньше нагрев и улучшенный контроль за деформацией
На 13% выше энергоэффективность
- Ниже коэффициент сопротивления качению
- Меньше деформация и меньше трение
- Резиновая смесь премиум качества во избежание гистерезиса и пластических деформаций
На 20% лучше устойчивость при любых условиях эксплуатации
- Оптимальная боковая устойчивость
- Устойчивость при перегрузке
- Повышенная амортизирующая способность: на 10% лучше поглощение ударов и вибрации
Новая концепция конструктивного исполнения
- Высокое сцепление протектора и максимальная тяга
- Контроль шума, производимого протектором шины
- Высокий коэффициент сжатия обода для плотной посадки на диск
- Безмасляная каучуковая смесь, превышающая требования директивы ЕвроСоюза 2005/69/EC
Производимые смеси:
![]() |
Non marking - Белая смесь, исключающая следы от черных шин на любой поверхности. Шина с высокими эксплуатационными характеристиками. |
![]() |
Elcon - Предотвращает поражение электрическим током и искрение. Шина из такого состава востребована на взрывоопасном производстве, где существует опасность накопления статического электричества. |
![]() |
High load - Эта шина двухслойная, с превосходными эксплуатационными характеристиками при больших нагрузках. Имеет хорошие ходовые качества и низкое теплообразование. |
Производится по запросу:
![]() |
Cut resistant - Очень эффективна на неровных, ухабистых дорогах. Предотвращает выкрашивание и повреждение боковин. |
Производимые рисунки протектора:
![]() |
![]() |
![]() |
XP |
L |
LG |
Производимые размеры:
| Размеры | Допустимая нагрузка (кг) | |||||||||
| Размер | Ширина обода |
Профиль | Вилочные погрузчики | Прочие транспортные средства | ||||||
| Макс. | Наружн. | до 25 км/час | (прицепы) | |||||||
| XP | Elite Loc |
ширина (мм) |
диаметр (мм) |
Ведущее колесо |
Рулевое колесо |
6 км/час | 10 км/час | 25 км/час | ||
| 3.00-4 | 2.10-4 | XP | 84 | 250 | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 | |
| 2.50C-4 | XP | 84 | 250 | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 | ||
| 4.00-4 | 2.50C-4 | XP | 93 | 306 | 535 | 410 | 535 | 485 | 410 | |
| 4.00-8 | 3.00D-8 | XP; LG | X | 104 | 406 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 | XP | X | 122 | 457 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 15x41/2-8 | 3.00D-8 | XP; LG | X | 118 | 377 | 1040 | 800 | 1040 | 940 | 800 |
| 16x6-8 | 4.33R-8 | XP | X | 152 | 411 | 1455 | 1120 | 1455 | 1320 | 1120 |
| 18x7-8 | 4.33R-8 | XP; L | X | 158 | 456 | 2145 | 1650 | 2145 | 1950 | 1650 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | XP | X | 141 | 524 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 140/55-9 | 4.00E-9 | XP | x | 132 | 380 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 21x8-9 | 6.00E-9 | XP | X | 186 | 516 | 2755 | 2120 | 2755 | 2505 | 2120 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | XP | X | 160 | 574 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 23x9-10 | 6.50F-10 | XP | X | 200 | 583 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | XP | X | 197 | 456 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | XP; L | X | 171 | 650 | 2920 | 2240 | 2920 | 2640 | 2240 |
| 23x10-12 | 8.00G-12 | XP | X | 240 | 583 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27x10-12 | 8.00G-12 | XP | X | 240 | 676 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 23x5 | 3.75P-13 | XP | X | 138 | 617 | 1495 | 1150 | 1495 | 1355 | 1150 |
| 5.50-15 | 4.50-15 | XP | 143 | 664 | 2195 | 1625 | 2155 | 1870 | 1495 | |
| 6.00-15 | 4.50-15 | XP | 150 | 693 | 2455 | 1820 | 2435 | 2095 | 1675 | |
| 7.00-15 | 5.50-15 | XP | X | 180 | 730 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15 | 5.50-15 | XP | 194 | 744 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | |
| 6.00-15 | XP | 194 | 744 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | ||
| 6.50-15 | XP | 194 | 744 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | ||
| 8.25-15 | 5.50-15 | XP | 208 | 806 | 4530 | 3485 | 4530 | 4110 | 3485 | |
| 6.50-15 | XP | X | 208 | 806 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 | |
| 28x9-15 (8.15-15) |
7.00-15 | XP | X | 225 | 692 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28x121/2-15 | 9.75-15 | XP | X | 284 | 710 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15 | 7.00-15 7.50-15 |
XP XP |
X X |
225 236 |
709 709 |
4640 4640 |
3570 3570 |
4640 4640 |
4200 4200 |
3570 3570 |
| 300-15 | 8.00-15 | XP | X | 255 | 812 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 355/65-15 | 9.75-15 | XP | X | 284 | 812 | 7800 | 6000 | 7800 | 6430 | 6000 |
| 7.50-16 | 6.00F-16 | XP | 204 | 752 | 3950 | 3050 | 3950 | 3600 | 3050 | |
| 9.00-20 | 6.50-20 | XP | 220 | 974 | 5400 | 4500 | 5400 | 4910 | 4500 | |
| 7.00-20 | XP | 220 | 974 | 5400 | 4500 | 5400 | 4910 | 4500 | ||
| 10.00-20 | 7.50-20 | XP; L | 250 | 1009 | 6000 | 5000 | 6000 | 5455 | 5000 | |
| 8.00-20 | XP | 250 | 1009 | 6000 | 5000 | 6000 | 5455 | 5000 | ||
| 11.00-20 | 8.00-20 | XP | 260 | 1040 | 6540 | 5450 | 6540 | 5925 | 5450 | |
| 12.00-20 | 8.00-20 | XP; L | 260 | 1090 | 7560 | 6300 | 7560 | 6870 | 6300 | |
| 8.50-20 | XP | 260 | 1090 | 7560 | 6300 | 7560 | 6870 | 6300 | ||
| 10.00-20 | XP | 313 | 1090 | 7800 | 6500 | 7800 | 7100 | 6500 | ||
| 355/50-20 | 10.00-20 | L | X | 307 | 828 | 8990 | 6915 | 8990 | 8160 | 6915 |
| 12.00-24 | 8.50-24 | XP | 295 | 1178 | 8040 | 6700 | 8040 | 7300 | 6700 | |
| 10.00-24 | XP | 295 | 1178 | 8280 | 6900 | 8280 | 7530 | 6900 | ||
| 14.00-24 | 10.00-24 | XP | 326 | 1318 | 11100 | 9250 | 11100 | 10100 | 9250 | |
| 16.00-25 | 11.25-25 | XP | 410 | 1442 | 15000 | 12500 | 15000 | 13600 | 12500 | |
Обновлено 2011-02-28 |
Печатать страницу |
Послать ссылку
Послать ссылкуx










|