Шины для погрузчиков с внутренним диаметром 16.5"
Пневматические
| Размер шины | Норма слойности | Ширина диска | Размеры
Ширина |
шины, мм
Hap. диам. |
Давление, бар |
Вес шины, кг | Нагрузка при скорости 8 км/ч, кг |
| 10-16,5 | 8 | 8.25 | 270 | 769 | 3.80 | 27.0 | 1875 |
| 12-16,5 | 10 | 9.75 | 325 | 820 | 4.50 | 35.0 | 2545 |
| 10-16,5 | 8 | 8.25 | 270 | 751 | 3.80 | 22.5 | 1875 |
| 10-16,5 | 10 | 8.25 | 270 | 751 | 4.50 | 22.5 | 2140 |
| 12-16,5 | 10 | 9.75 | 308 | 815 | 4.50 | 31.0 | 2545 |
Обновлено 2009-11-17 |
Печатать страницу |
Послать ссылку
Послать ссылкуx

|